住房公積金提取比例 | ||
序號(hào) | 提取情形 | 提取比例 |
1 | 購(gòu)房提取 | 首套房:全額 |
二套房:余額的60% | ||
三套房及以上:余額的60%,限購(gòu)令后購(gòu)買(mǎi)的三套房及以上不予提取。 | ||
2 | 租房提取 | 月繳存額×50%×可提取月份??商崛≡路輳纳洗翁崛≡碌拇卧麻_(kāi)始算起,若未辦理過(guò)提取,則從初始繳存月開(kāi)始算起。 |
3 | 非按月還貸提取 | 首套房:月實(shí)際還貸額×可提取月份(可提取月份≤24) |
二套房:月繳存額×60%×可提取月份(可提取月份≤24) | ||
三套房及以上:月繳存額×60%×可提取月份(可提取月份≤24),限購(gòu)令后購(gòu)買(mǎi)的三套房及以上不予提取。 | ||
4 | 按月還貸提取 | 首套房:上月實(shí)際還貸額 |
二套房:申請(qǐng)當(dāng)月月繳存額×60% | ||
三套房及以上:申請(qǐng)當(dāng)月月繳存額×60%,限購(gòu)令后購(gòu)買(mǎi)的三套房及以上不予提取。 | ||
5 | 建造、翻建、大修本市范圍內(nèi)具有所有權(quán)的住房 | 首套房:余額 |
二套房:余額的60% | ||
三套房及以上:余額的60%,限購(gòu)令后購(gòu)買(mǎi)的三套房及以上不予提取。 | ||
6 | 其他住房消費(fèi)提取 | 月繳存額×30%×可提取月份。可提取月份從上次提取月的次月開(kāi)始算起,若未辦理過(guò)提取,則從初始繳存月開(kāi)始算起。 |
7 | 非深戶(hù)離深銷(xiāo)戶(hù)提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
8 | 戶(hù)籍遷出本市銷(xiāo)戶(hù)提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
9 | 在國(guó)外或港澳臺(tái)定居銷(xiāo)戶(hù)提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
10 | 退休銷(xiāo)戶(hù)提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
11 | 完全喪失能力,并與單位終止銷(xiāo)戶(hù)提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
12 | 男性年齡滿(mǎn)50周歲或者女性年齡滿(mǎn)45周歲,失業(yè)且住房公積金賬戶(hù)封存均滿(mǎn)兩年銷(xiāo)戶(hù)提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
13 | 享受最低生活保障提取 | 全額(包括單位和個(gè)人繳存部分) |
14 | 大病提取 | 不超過(guò)醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后的自費(fèi)金額 |
閱讀