人民網(wǎng)北京3月23日電 上海市昨日宣布,職工(俗稱“五險(xiǎn)”) 單位繳費(fèi)部分的費(fèi)率下調(diào)2.5個百分點(diǎn),此舉預(yù)計(jì)在2016年為企業(yè)減負(fù)135億元。至此,按照中央統(tǒng)一部署,今年2月以來,至少已有廣東、天津、云南、甘肅、江蘇、上海等6個省份出臺了社保降費(fèi)措施。此外,浙江杭州、福建廈門等城市也下發(fā)通知,減征或降低企業(yè)繳納的職工基本保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。
為企業(yè)降成本是2016年中國經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)之一,社保降費(fèi)也是大勢所趨。作為地方政府為企業(yè)減負(fù)的一大實(shí)招,近期多地陸續(xù)出臺新政,不同程度降低社保費(fèi)率,下調(diào)大多集中在養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)方面,降費(fèi)幅度主要向企業(yè)方面傾斜。
另一方面,因?yàn)楦魇∈袇^(qū)實(shí)際情況不同,本輪調(diào)整中各地對社保險(xiǎn)種、費(fèi)率降幅、實(shí)施期限的規(guī)定亦各有差異。其中,廣東、云南等地區(qū)不僅降低了單位繳費(fèi)費(fèi)率,還降低了個人繳費(fèi)費(fèi)率。分析認(rèn)為,這意味著,工資總額不變的情況下,上述地區(qū)企業(yè)職工拿到手的工資會有所增加。
省份 | 單位繳納社保費(fèi)率 | 個人繳納社保費(fèi)率 | 實(shí)施期限 | 備注 |
上海 | 降2.5% | —— | 2016.1.1起 | 涉及、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)3個險(xiǎn)種。 |
天津 | 降1.43% | —— | 未明確 | 企業(yè)繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率由2%降至1%;生育保險(xiǎn)費(fèi)率由0.8%降至0.5%;工傷保險(xiǎn)調(diào)整后綜合費(fèi)率水平由0.67%下調(diào)至0.54%。 |
甘肅 | 降1.25% | —— | 2017年底前 | 失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)率全部下調(diào),其中前兩項(xiàng)分別下調(diào)1%、0.25%,生育險(xiǎn)費(fèi)率全部降到用人單位職工工資總額的0.5%以內(nèi)。 |
云南 | 降0.98% | 降0.4% | 2016.1.1-2016.12.31 | 省本級單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率從0.4%降至0.2%;工傷保險(xiǎn)平均費(fèi)率從0.93%降為0.75%;失業(yè)保險(xiǎn)用人單位從2%下調(diào)為1.4%,個人從1%下調(diào)為0.6%。 |
廣東 | 降0.7% | 降0.3% | 2016.3.1起 | 失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率從原來的2%降低至1%。2016年下半年起,推進(jìn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化,逐步將單位費(fèi)率下調(diào)到5.5%左右。 |
江蘇 | 降0.5% | —— | 2016.1.1-2018.12.31 | 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率暫由現(xiàn)在的2%降至1.5%,其中用人單位繳費(fèi)比例為1%,個人繳費(fèi)比例為0.5%。 |
浙江杭州 | 降0.4% | —— | 未明確 | 對企業(yè)繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)部分每年減征1個月,生育保險(xiǎn)費(fèi)率下降0.2個百分點(diǎn)。工傷保險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率平均下降0.2個百分點(diǎn)。 |
福建廈門 | 降1% | —— | 2016.3.1起 | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)用人單位繳費(fèi)率降低1個百分點(diǎn)。 |
按社保費(fèi)率下調(diào)比例降序排列,數(shù)據(jù)截至2016.3.23 |