公示稿中,職業(yè)劃分為8個大類、79個中類、449個小類、1636個細類(職業(yè))、2967個工種。其中綠色職業(yè)133個(標(biāo)注為L)、數(shù)字職業(yè)97個(標(biāo)注為S)、既是綠色職業(yè)又是數(shù)字職業(yè)23個(標(biāo)注為L/S)。
編碼 | 名稱 | 類型 | 職業(yè)數(shù)量 | 工種數(shù)量 |
1 | 黨的機關(guān)、國家機關(guān)、群眾團體和社會組織、企事業(yè)單位負責(zé)人 | 大類 | 23 | 0 |
2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大類 | 463 | 0 |
3 | 辦事人員和有關(guān)人員 | 大類 | 26 | 19 |
4 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 大類 | 313 | 370 |
5 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)及輔助人員 | 大類 | 53 | 140 |
6 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 大類 | 660 | 2182 |
7 | 軍人 | 大類 | 1 | 0 |
8 | 不便分類的其他從業(yè)人員 | 大類 | 1 | 0 |
《中華人民共和國職業(yè)分類大典(2015版)》
《國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄》
職業(yè)分類大典第3-6大類(2015版)20200401.xlsx
國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄(新)20200401.xlsx
《中華人民共和國職業(yè)分類大典(2015版)》.pdf