代理記賬機(jī)構(gòu)基本情況表
年度
代理記賬機(jī)構(gòu)(分支機(jī)構(gòu))基本信息 | |||||||
代理記賬許可證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 | ||||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 組織形式 | ||||||
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 成立日期 | ||||||
注冊(cè)資本/出資總額(萬(wàn)元) | 企業(yè)類(lèi)型 | ||||||
辦公地址(與注冊(cè)地不一致時(shí)填寫(xiě)實(shí)際辦公地址) | 郵政編碼 | ||||||
機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人姓名 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人身份證號(hào) | ||||||
股東/合伙人數(shù)量 | 機(jī)構(gòu)人員數(shù)量 | ||||||
聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系電話 | ||||||
傳真號(hào)碼 | 電子郵箱 | ||||||
本年度業(yè)務(wù)總收入(萬(wàn)元) | 其中:代理記賬業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | ||||||
代理客戶(hù)數(shù)量 | 分支機(jī)構(gòu)數(shù)量 | ||||||
代理記賬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人信息 | |||||||
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)管理號(hào) | 資格等級(jí) | |||||
專(zhuān)職從業(yè)人員信息 | |||||||
姓名 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)檔案號(hào) | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)管理號(hào) | 資格等級(jí) | ||||
我機(jī)構(gòu)保證本表所填內(nèi)容全部屬實(shí)
代理記賬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名(或簽章): 代理記賬機(jī)構(gòu)蓋章 年 月 日 | |||||||
注:1.“組織形式”欄根據(jù)以下選擇填寫(xiě):有限責(zé)任公司、股份有限公司、分公司、非公司企業(yè)法人、企業(yè)非法人分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、普通合伙企業(yè)、特殊普通合伙企業(yè)、有限合伙企業(yè)。
2.“企業(yè)類(lèi)型”欄根據(jù)以下選擇填寫(xiě):內(nèi)資企業(yè)、外商投資企業(yè)、港澳商投資企業(yè)、臺(tái)商投資企業(yè)。
3.分支機(jī)構(gòu)填寫(xiě)時(shí),代理記賬許可證書(shū)編號(hào)及發(fā)證日期填寫(xiě)總部機(jī)構(gòu)的證書(shū)信息;表中部分欄目對(duì)分支機(jī)構(gòu)不適用的,分支機(jī)構(gòu)可不用填寫(xiě)。
